|
Снегоходы "Тайга"
|
 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TAYGA 550 SE ВАРЯГ
С40003000-02 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2818
ширина с лыжами – 1063
высота со стеклом –1310 |
| Масса, кг | 280 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-550 |
| Мощность, л.с. | 50 |
| Объем двигателя, куб. см | 553 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Подвеска лыж | телескопическая |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ТАЙГА БАРС 850 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2960
ширина с лыжами – 1130
высота со стеклом –1390 |
| Масса, кг | 330 |
| Двигатель | 4 тактный WEBER MPE 850 NA |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Объем двигателя, куб. см | 846 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | с сухим картером
|
| Охлаждение | жидкостное |
| Электрозапуск | есть |
| Гидравлический тормоз | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Подвеска лыж | телескопическая |
| Гусеница, мм | 600х3937 |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
TAYGA 550 PATRUL SWT
С40003000-01 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2956
ширина с лыжами – 1130
высота со стеклом –1390 |
| Масса, кг | 315 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-550 |
| Мощность, л.с. | 55 |
| Объем двигателя, куб. см | 553 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Гидравлический тормоз | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Подвеска лыж | телескопическая |
| Гусеница, мм | 600х3937 |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ТАЙГА АТАКА II СТ-551ДР
L30000010-06 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2817
ширина с лыжами – 1160
высота со стеклом –1350 |
| Масса, кг | 330 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-551 |
| Мощность, л.с. | 65 |
| Объем двигателя, куб. см | 553 |
| Объем топливного бака, л | 38 |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | раздельная |
| Охлаждение | жидкостное |
| Электрозапуск | есть |
| Гидравлический тормоз | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 500х3937 |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
TAYGA 551 PATRUL SWT
С40003000-01 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2956
ширина с лыжами – 1130
высота со стеклом –1390 |
| Масса, кг | 320 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 2 карбрюр., РМЗ-551 |
| Мощность, л.с. | 65 |
| Объем двигателя, куб. см | 553 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | раздельная |
| Охлаждение | жидкостное |
| Электрозапуск | есть |
| Гидравлический тормоз | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Подвеска лыж | телескопическая |
| Гусеница, мм | 600х3937 |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ТАЙГА РМ РЫСЬ |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2030
ширина с лыжами – 880
высота со стеклом – 900 |
| Масса, кг | 80 |
| Двигатель | KOHLER SH265-0021 |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Объем двигателя, куб. см | 196 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Коробка передач | нет |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | раздельная |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 13 |
| Подвеска лыж | рычажная |
| Гусеница, мм | 1728х257 |
|
|
Снегоходы "Tiksy"
|
 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIKSY 250
L10000010 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2600
ширина с лыжами – 1060
высота со стеклом –1380 |
| Масса, кг | 180 |
| Двигатель | 2 тактный, 1 цил., РМЗ-250 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Объем двигателя, куб. см | 249 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | нет |
| Гидравлический тормоз | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Подвеска лыж | однорычажная |
| Гусеница, мм | 380х3170 |
| Реверс | электронный |
|
 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIKSY 250 ЛЮКС
L10000010 |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2600
ширина с лыжами – 1060
высота со стеклом –1380 |
| Масса, кг | 190 |
| Двигатель | 2 тактный, 1 цил., РМЗ-250 |
| Мощность, л.с. | 22 |
| Объем двигателя, куб. см | 249 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Гидравлический тормоз | нет |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Подвеска лыж | однорычажная |
| Гусеница, мм | 380х3170 |
| Реверс | электронный |
|
Снегоходы "Буран"
|
 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | БУРАН А / БУРАН АЕ
110000300 / 110000300-01 |
| Габаритные размеры, мм: | длина без лыжи – 2270
ширина с лыжами – 900
высота со стеклом –1320 |
| Масса, кг | 285 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Объем двигателя, куб. см. | 635 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Топливо | АИ-80, АИ-92 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | Нет / Есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х2878,5) |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
БУРАН АД / БУРАН АДЕ
110000300-02 / 110000300-03 |
| Габаритные размеры, мм: | длина без лыжи – 2665
ширина с лыжами – 900
высота со стеклом –1335 |
| Масса, кг | 310 |
| Двигатель | 2 тактный, 2 цил., 1 карбрюр., РМЗ-640 |
| Мощность, л.с. | 34 |
| Объем двигателя, куб. см | 635 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Коробка передач | одноступенчатая |
| Топливо | АИ-80 |
| Система смазки | совместная с топливом |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | Нет / Есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х3686.5) |
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
БУРАН 4Т / 4ТД |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 2270 / 2665
ширина с лыжами – 900
высота со стеклом –1335 |
| Масса, кг | 289 / 319 |
| Двигатель | 4 тактный, 2 цил., KOHLER (США) |
| Мощность, л.с. | 27 |
| Объем двигателя, куб. см | 725 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Коробка передач | Двухступенчатая с реверсом |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | раздельная |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 / 55 |
| Подвеска лыж | рессора |
| Гусеница, мм | 2х(380х2878.5) / 2х(380х3686.5) |
|
|
Рыбинка
|
 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
СММ РЫБИНКА |
| Габаритные размеры, мм | длина без лыжи – 1950
ширина с лыжами – 910
высота со стеклом – 850 |
| Масса, кг | 110 |
| Двигатель | 4 тактный, 1 цил., KOHLER (США) |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Объем двигателя, куб. см | 211 |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Топливо | АИ-92 |
| Система смазки | раздельная |
| Охлаждение | воздушное |
| Электрозапуск | нет |
| Тормоз | механический |
|