Инверторы 1.0-6.5 кВА
|
| EU-10i |
|
Максимальная мощность (230 В), кВА | 1 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 0.9 |
Устройство регулирования напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 1 штепсельная с защитой |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GXH 50 / 50 |
Емкость топливного бака, л | 2.1 |
Продолжительность автоном. работы, час | 3,0-8* *(1/4 нагрузки) |
Уровень шума, дБ(А) | 52 |
Размеры (д x ш x в), мм | 450 х 240 х 380 (на колесах) |
Вес, кг | 13 |
|
|
EU-20i |
|
Максимальная мощность (230 В), кВА | 2 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 1.6 |
Устройство регулирования напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 штепсельные с защитой |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX 100 / 98 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Продолжительность автоном. работы, час | 3,4 - 10* *(1/4 нагрузки) |
Уровень шума, дБ(А) | 53 |
Размеры (д x ш x в), мм | 510 x 290 x 425 |
Вес, кг | 21 |
|
|
EU-30is |
|
Максимальная мощность (230 В), кВА | 3 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 2.8 |
Устройство регулирования напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 штепсельные с защитой |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX 200 / 196 |
Емкость топливного бака, л | 13.3 |
Продолжительность автоном. работы, час | 7,3-20* *(1/4 нагрузки) |
Уровень шума, дБ(А) | 49 |
Размеры (д x ш x в), мм | 655 х 480 х 570 (на колесах) |
Вес, кг | 61 |
|
|
EM-65is |
|
Максимальная мощность (230 В), кВА | 6.5 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 5.5 |
Устройство регулирования напряжения | Инвертор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 штепсельные с защитой, 1 СЕЕ 16А |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX 390 / 389 |
Емкость топливного бака, л | 16.5 |
Продолжительность автоном. работы, час | 4.7 |
Уровень шума, дБ(А) | 68 |
Размеры (д x ш x в), мм | 810 х 670 х 690 |
Вес, кг | 95 |
|
Базового типа 2.2-5.5 кВА
|
|
EP2500CX |
|
Номинальная мощность (230 В), кВА | 2 |
Устройство регулирования напряжения | AVR |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 1 бытовая, 16А европейская |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX160/163 |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Продолжительность автоном. работы, час | 13 |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Размеры (д x ш x в), мм | 590 x 430 x 435 |
Вес, кг | 45 |
|
|
EG4500CX
|
|
Номинальная мощность (230 В), кВА | 4 |
Устройство регулирования напряжения | D-AVR |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 1 бытовая, 1 промышленная (16А европейская) |
4-тактный двигатель Honda тип/объем, см³ | GX 340/337 |
Емкость топливного бака, л | 24 |
Продолжительность автоном. работы, час | 9.5 |
Уровень шума, дБ(А) | 70 |
Размеры (д x ш x в), мм | 681 x 530 x 571 |
Вес, кг | 82.5 |
|
|
EG5500CXS
|
|
Номинальная мощность (230 В), кВА | 5 |
Устройство регулирования напряжения | D-AVR |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 1 бытовая, 1 промышленная (16А европейская) |
4-тактный двигатель Honda тип/объем, см³ | GX 390/389 |
Емкость топливного бака, л | 24 |
Продолжительность автоном. работы, час | 8.1 |
Уровень шума, дБ(А) | 72 |
Размеры (д x ш x в), мм | 844 x 530 x 571 |
Вес, кг | 87 |
|
Профессиональные 2.8-7.0 кВА
|
|
ECT7000
|
|
Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 7,0 / 4,0 |
Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 6,5 / 3,6 |
Устройство регулирования напряжения | Трансформатор |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 штепсельные с защитой, 1трехфазная СЕЕ 16А 3Ф+Н+З |
4-тактный двигатель Honda тип/объем, см³ | GX 390 /389 |
Емкость топливного бака, л | 6.2 |
Продолжительность автоном. работы, час | 2.2 |
Уровень шума, дБ(А) | 74 |
Размеры (д x ш x в), мм | 800 x 550 x 540 |
Вес, кг | 77 |
|
Большой мощности 9.0-11.0 кВА |
|
EM10000
|
|
Максимальная мощность (230 В), кВА | 9 |
Номинальная мощность (230 В), кВА | 8 |
Устройство регулирования напряжения | AVR |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 4 розетки переменного тока |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX 620/614 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Продолжительность автоном. работы, час | 6.1 |
Уровень шума, дБ (А) | 73 |
Размеры (д x ш x в), мм | 973 х 552 х 637 |
Вес, кг | 150 |
|
|
ET12000 |
|
Максимальная мощность (400/230 В), кВА | 11 / 3,0 x 3 |
Номинальная мощность (400/230 В), кВА | 10 / 2,7 х 3 |
Устройство регулирования напряжения | AVR |
Частота, Гц | 50 |
Розетки | 2 розетки переменного тока, трехфазные клеммы переменного тока |
4-тактный двигатель Honda тип / объем, см³ | GX 620/614 |
Емкость топливного бака, л | 30 |
Продолжительность автоном. работы, час | 6.1 |
Уровень шума, дБ (А) | 73 |
Размеры (д x ш x в), мм | 973 х 552 х 637 |
Вес, кг | 150 |
|
| |
| |